Hoofdsponsors:

  • Swiss Sense
  • Mondo
  • Het Loopcentrum
  • Nationaal Baancircuit
  • TimeTronics
  • Gemeente Uden

´Be There´ (video)

Volg ons via Twitter

Uitslagen 2009
  Hoofd-programma Mannen 100 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 1   Dwain Chambers 1978 GBR 10.22 -0.9
  2 151   Kim Collins 1976 SKN 10.43 -0.9
  3 106   Ernest Wiggins 1982 USA 10.48 -0.9
  4 65   Ryan Shields 1983 Haag Atletiek 10.49 0.4
  5 99   Mark Findlay 1978 GBR 10.54 -0.9
  6 107   Ricardo Williams 1976 JAM 10.54 -0.9
  7 19   David Ambler 1989 NZL 10.56 -0.9
  8 100   Virgil Spier 1981 AAC 10.57 0.4
  9 410   Prince Kwidama 1985 Rotterdam Atletiek 10.64 0.4
  10 128   Brian Mariano 1985 AHO 10.64 0.4
  11 84   Alex platini Menga 1987 GER 10.66 -0.9
  13 85   Stefan Wieser 1984 GER 10.82 0.4
  14 316   Giovanni Codrington 1988 Groningen Atletiek 10.83 -0.9
  15 268   Steven de Jesus 1985 Rotterdam Atletiek 10.91 0.4

 

  Hoofd-programma Mannen 200 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 1   Dwain Chambers 1978 GBR 20.50 0
  2 65   Ryan Shields 1983 Haag Atletiek 20.88 0.2
  3 152   Daniel Schnelting 1986 GER 20.98 0
  4 84   Alex platini Menga 1987 GER 21.00 0
  5 151   Kim Collins 1976 SKN 21.11 0
  6 107   Ricardo Williams 1976 JAM 21.13 0
  7 99   Mark Findlay 1978 GBR 21.26 0
  8 71   Graham Hedman 1979 GBR 21.31 0.2
  9 106   Ernest Wiggins 1982 USA 21.73 0.2
  10 422   Sidwell Mithi 1985 RSA 24.56 0.2
  11 128   Brian Mariano 1985 AHO DNS 0.2

 

  Hoofd-programma Mannen 400 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 71   Graham Hedman 1979 GBR 46.12 0
  2 109   Sibusio Sishi 1985 RSA 46.72 0
  3 56   Pete Coley 1981 JAM 46.76 0
  4 24   Andrew Moore 1984 NZL 47.10 0
  5 205   Bob Keus 1975 AV Olympus `70 47.51 0
  6 50   Cory Innes 1987 NZL 48.21 0
  7 76   Daniel B Christensen 1987 DEN 48.53 0
  8 373   Peter Wolters 1981 Phanos 48.79 0
  9 924   Duncan Visser 1987 Haag Atletiek 48.80 0
  10 228   Lennard van Dam 1983 AV Clytoneus 49.03 0
  11 276   Nadda Addae 1989 SV Continental Sport 49.12 0
  12 468   Jordy Hindriks 1981 Rotterdam Atletiek DIS 0

 

  Hoofd-programma Mannen 800 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 145   Walid Meliani 0 ALG 1:46.14 0
  2 104   Warren Hendrick 1988 RSA 1:46.94 0
  3 146   Thomas Matthys 1985 BEL 1:47.33 0
  4 87   Nils Schumann 1978 GER 1:47.47 0
  5 380   Youssef El Ralfioui 1983 Phanos 1:48.00 0
  6 385   Nils Pennekamp 1987 AV Haarlemmermeer 1:48.91 0
  7 73   Stefan van Aelst 1988 BEL 1:49.27 0
  8 2   BjÖrn Margeirsson 1979 ISL 1:49.35 0
  9 153   Moritz Waldmann 1985 GER 1:49.42 0
  10 33   Andrew Krumins 1984 AUS 1:49.47 0
  11 137   Eion Everard 1986 IRL 1:49.61 0
  12 933   Johan de Koning 1974 AV Sprint 1:49.94 0
  13 386   Marijn van der Putten 1975 AV Haarlemmermeer 1:51.32 0
  14 927   Bouke Onstenk 1981 AV Hollandia 1:51.40 0
  15 115   Vincent Kerssies 1980 Haas A-Loop DNF 0
  16 74   Peter Verschueren 1983 Haas B-Loop DNF 0

 

  Hoofd-programma Mannen 1500 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 59   Elroy Gelant 1986 RSA 3:38.59 0
  2 60   Mthobisi Baloyi 1985 RSA 3:39.81 0
  3 941   Guus Janssen 1981 Nijmegen Atletiek 3:40.77 0
  4 121   Yossef Gizatschw 0 ISR 3:40.90 0
  5 303   Kim Ruell 1987 BEL 3:41.47 0
  6 942   Abdi Nageeye 1989 AV `34 3:42.19 0
  7 149   Zakarria Mazzouzi 0 MAR 3:42.66 0
  8 61   Molefe Molefe 1986 RSA 3:44.13 0
  9 77   Morten Munkholm 1985 DEN 3:44.30 0
  10 274   Jesse van Burg 1988 ARV Ilion 3:46.85 0
  11 271   Florian Pehrs 1989 GER 3:47.22 0
  12 35   John Laselle 1979 SWE 3:47.66 0
  13 26   Tom van Rooy 1982 BEL 3:50.00 0
  14 147   Ezekiel Chebii 0 KEN 3:54.40 0
  15 125   Bas Eefting 1982 Haas A-Loop DNF 0
  16 925   Dennis Licht 1984 Phanos DNF 0

 

  Hoofd-programma Mannen 400m Horden
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 15   Ockert Cilliers 1981 RSA 50.16 0
  2 281   Quinten Stern 1977 AC TION 52.98 0
  3 305   Pieter de Schepper 1984 BEL 53.09 0
  4 486   Daniël Franken 1987 AV `34 53.10 0
  5 241   Tim van Ommen 1986 Hellas Utrecht 54.02 0
  6 294   Bart vd Zanden 1981 Eindhoven atletiek 54.30 0
  7 401   Oscar Jansen 1988 AAC 54.58 0
  8 8   Thomas Cortebeeck 1981 DEN 55.10 0
  9 315   Rick Hanswijk 1984 Climax 55.49 0
  10 400   Matthias Weide 1987 AAC 55.84 0
  11 425   Jarmo Leeuwerink 1987 AAC 56.33 0
  12 308   sander Varkevisser 1984 AV NEA-Volharding 56.94 0
  13 252   Niko Zuidema 1989 AV Olympus `70 56.97 0
  14 329   Sybout Wijma 1987 AV Heerenveen 57.67 0
  15 376   Koen Streekstra 1988 Phanos 57.85 0
  16 948   Luuc Overeem 1989 KNAU 58.84 0
  17 260   Maarten Nabbe 1989 O.S.S. - VOLO 59.15 0
  18 53   Jussi Heikkilä 1983 FIN DIS 0

 

  Hoofd-programma Mannen 110m Horden
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 92   William Sharman 1984 GBR 13.63 -0.6
  2 264   Mike van Kruchten 1987 Phanos 14.14 -0.6
  3 37   Damiaen Broothaerts 1983 BEL 14.17 -0.6
  4 455   Purcy Marte 1986 AV NEA-Volharding 14.26 -0.6
  5 377   Jonathan Pengel 1985 Phanos 14.27 -0.1
  6 382   Erik Leeflang 1989 AV Zuidwal 14.28 -0.1
  7 7   Jon Yde Bentsen 1985 DEN 14.46 -0.1
  8 484   Stefan Nieuwland 1988 Climax 15.01 -0.1
  9 437   Reinier Bouma 1988 AV Heerenveen 15.19 -0.1
  10 946   Jeroen van Veen 0 Isala `96 15.21 -0.1
  11 488   Tjendo Samuel 1989 Phanos 15.36 -0.1
  12 237   Sander Vermeulen 1988 BEL 15.69 -0.1

 

  Hoofd-programma Mannen 3000 meter steeple
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 62   Edwin Molepo 1987 RSA 8:49.37 0
  2 58   daniel Lundgren 1985 SWE 8:54.40 0
  3 150   Naom Neeman 1987 ISR 8:58.02 0
  4 248   Roy Hoornweg 1989 AV Passaat 9:08.21 0
  5 52   Ole Hesselbjerg 1990 DEN 9:11.80 0
  6 367   Olfert Molenhuis 1983 Groningen Atletiek 9:20.23 0
  7 923   Pascal Hille 1983 GER 9:20.98 0
  8 208   Jan Roos 1986 WAV Tartlétos 9:39.31 0
  9 398   Imo Muller 1980 AAC 9:43.82 0
  10 411   Ronald Kuin 1987 DAV Kronos 11:02.45 0
  11 370   Fabian Fiege 1991 GER DNF 0

 

  Hoofd-programma Mannen 4 x 100 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 601   Nederland Neo 1 0 KNAU 40.28 0
  2 603   Nederlandse Antillen 0 KNAU 40.32 0
  3 605   Team Sengers 0 KNAU 44.16 0

 

  Hoofd-programma Vrouwen 100 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 298   Esther Akihary 1987 AV Unitas 11.86 -0.1
  2 112   Valma Bass 1974 VIN 11.87 -0.1
  3 111   Lashawndra Ratclif 1982 USA 11.94 -0.1
  4 379   Jo-Ann Plet 1986 Phanos 12.04 -0.1
  5 317   Justine Desondre 1988 BEL 12.05 -0.1
  6 39   Anna Boyle 1983 IRL 12.05 -0.1
  7 201   Nikki van Leeuwen 1989 Rotterdam Atletiek 12.28 -0.1
  8 297   Tamara Klomp 1989 Rotterdam Atletiek 12.32 0.5
  9 447   Nikki Timmers 1988 Eindhoven atletiek 12.41 0.5
  10 266   Shimada Bajon 1988 AV Atverni 12.41 0.5
  11 365   Lieke Bakker 1989 AV PEC 1910 12.55 0.5
  12 243   Jeske van der Ham 1989 Prins Hendrik 12.60 -0.1
  13 219   Annemiek Strijker 1989 AAC `61 12.65 0.5
  14 342   Moniek Riemersma 1987 NSAV `t Haasje 12.92 0.5

 

  Hoofd-programma Vrouwen 200 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 112   Valma Bass 1974 ISV 24.22 -0.5
  2 317   Justine Desondre 1988 BEL 24.24 -0.5
  3 298   Esther Akihary 1987 AV Unitas 24.31 -0.5
  4 111   Lashawndra Ratclif 1982 USA 24.41 -0.5
  5 297   Tamara Klomp 1989 Rotterdam Atletiek 25.05 -0.5
  6 122   Karin Ruckstuhl 1980 AAC 25.13 -0.5
  7 365   Lieke Bakker 1989 AV PEC 1910 25.17 -0.5
  8 39   Anna Boyle 1983 IRL 25.25 -0.5

 

  Hoofd-programma Vrouwen 400 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 70   Kim Wall 1973 GBR 53.45 0
  2 356   Sanne Verstegen 1985 Rotterdam Atletiek 54.04 0
  3 54   Maren Schott 1976 GER 55.11 0
  4 282   Suzanne Thierry 1986 DEM 55.51 0
  5 477   Marit Dopheide 1990 AC TION 55.67 0
  6 454   Nandy Kitslaar 1989 Prins Hendrik 58.69 0
  7 310   Marlijn van Houts 1985 Lopersgroep Deurne 58.72 0
  8 926   Katharina Riesenberg 1986 GER 58.87 0
  9 332   Suzanne Landman 1978 AV Phoenix 59.13 0
  10 424   Linda Bayoumi 1988 AAC 59.42 0

 

  Hoofd-programma Vrouwen 800 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 103   Celia Brown 1977 GBR 2:03.42 0
  2 931   Machteld Mulder 1989 AV Hollandia 2:05.95 0
  3 215   Najla Jaber 1984 Seven Hills Running 2:06.13 0
  4 40   Suvi Selvinius 1980 FIN 2:06.71 0
  5 14   Juanee Cilliers 1982 RSA 2:09.90 0
  6 306   Roxanne Martin 1987 AV Attila DNF 0
  7 133   Patricia Lopes 1982 POR DNF 0

 

  Hoofd-programma Vrouwen 1500 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 12   Susan Kuijken 1986 Seven Hills Running 4:05.86 0
  2 25   Nikki Hamblin 1988 NZL 4:08.52 0
  3 43   hazel Murphy 1984 IRL 4:15.16 0
  4 224   Charlotte Schönbeck 1984 SWE 4:16.24 0
  5 9   Johanna Lihtinen 1979 FIN 4:17.13 0
  6 273   Anne van den Hurk 1980 Prins Hendrik 4:17.79 0
  7 114   Diarose Phalula 1983 RSA 4:19.05 0
  8 41   Mari Järvenpää 1981 FIN 4:19.22 0
  9 233   Lisbeth Pedersen 1975 NOR 4:19.81 0
  10 95   Marije te Raa 1984 AAC 4:21.76 0
  11 18   Ezbe Strydom 1981 RSA 4:25.61 0
  12 471   Nina Mathijssen 1980 Phanos 4:28.67 0
  13 42   Annika Rikberg 1981 FIN 4:30.09 0
  14 448   Lonneke Derriks 1987 AV De Spartaan DNF 0
  15 113   Dina Phalula 1983 Haas A-Loop DNF 0
  16 103   Celia Brown 1977 GBR DNS 0

 

  Hoofd-programma Vrouwen 400m Horden
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 82   Michelle Carey 1981 IRL 57.16 0
  2 138   Brona Furlong 1986 IRL 58.19 0
  3 29   Wenda Theron 1988 RSA 58.39 0
  4 57   Ilona Emilia Ranta 1982 FIN 58.48 0
  5 361   Marta Pape 1983 AV Generaal Michaelis 1:02.39 0
  6 448   Lonneke Derriks 1987 AV De Spartaan 1:02.45 0
  7 306   Roxanne Martin 1987 AV Attila 1:03.41 0
  8 221   Nelleke Bosch 1989 AV `34 1:03.51 0
  9 254   Graciëlla Woutersen 1988 SV Continental Sport 1:04.59 0
  10 502   Nina Mulder 1986 Fit 1:04.63 0
  11 402   Myrthe Fonck 1987 AAC 1:05.03 0
  12 3   Sara Petersen 1987 DEN DNS 0

 

  Hoofd-programma Vrouwen 100m Horden
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 246   Femke van der Meij 1985 AV Suomi 13.61 0.6
  2 379   Jo-Ann Plet 1986 Phanos 13.81 0.6
  3 140   Judith Vis 1980 Rotterdam Atletiek 13.99 0.6
  4 4   Anne Moller 1987 DEN 14.08 0.6
  5 30   Chane Burgers 1992 RSA DNS 0.6

 

  Avond-programma Mannen 800 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 17   Mikael Bergdahl 1983 FIN 1:50.15 0
  2 202   Andreas Smout 1990 BEL 1:50.26 0
  3 928   Paul Boon 1988 AV Hollandia 1:50.88 0
  4 439   Victor Bouwman 1986 Groningen Atletiek 1:51.13 0
  5 930   Tjerk Conijn 1987 AV Lycurgus 1:52.68 0
  6 278   Dennis van Esch 1986 GAC Gemert 1:53.15 0
  7 261   Sjors Kampen 1981 Groningen Atletiek 1:53.32 0
  8 407   Geert Geytenbeek 1987 Hellas Utrecht 1:53.32 0
  9 322   Gijs Groen 1987 Haag Atletiek 1:53.52 0
  10 366   Jiri Kemper 1977 AV Zaanland 1:53.64 0
  11 353   Wouter Hoogkamer 1982 AV De Spartaan 1:53.64 0
  12 75   Dimitri Teugels 1991 BEL 1:53.76 0
  13 408   Boyd Declerq 1982 AVA'81/TDR 1:54.25 0
  14 441   Marcel de Jong 1986 AKU 1:54.25 0
  15 270   Marnix Engels 1980 Leiden Atletiek 1:56.27 0
  16 288   Sven Grundeken 1979 Leiden Atletiek 1:56.53 0
  17 267   Jaap Witte 1982 AV Texel 1:56.58 0
  18 458   Ronald Kleine Koerkamp 1975 AV Hanzesport 1:56.96 0
  19 443   Jasper Sinnema 1986 McDonald's AV de 1:57.44 0
  20 326   Ernst van Beekhuizen 1981 AV 1923 1:57.55 0
  21 245   Wilco Zuidema 1989 AV Olympus `70 1:57.64 0
  22 474   Christiaan van Os 1986 AV Suomi 1:58.96 0
  23 405   Lukas van der Storm 1986 Prins Hendrik 1:59.32 0
  24 428   Ralph Uenk 1988 Climax 1:59.51 0
  25 371   Erwin Koopstra 1988 AKU 2:00.32 0
  26 80   Ingmar Vos 1986 PAC 2:01.81 0
  27 444   Corne Haast 1959 Spado 2:02.93 0
  28 350   Tijco Schook 1992 AV De Keien 2:05.99 0
  29 81   Wouter Visser 1992 Haas C-Loop
  30 15   Ockert Cilliers 1981 Haas D-Loop DNF 0
  31 485   Arjen Hart 1986 AV Hera DNF 0

 

  Avond-programma Mannen 1500 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 272   Nout Jansen 1989 WAV Tartlétos 3:48.67 0
  2 336   Sebastien Schletterer 1972 Dynamica ADSV 3:49.51 0
  3 325   Khalid Choukoud 1986 Haag Atletiek 3:49.76 0
  4 301   Tijs Groen 1985 AV De Liemers 3:51.26 0
  5 102   Johan Hydén 1989 SWE 3:51.48 0
  6 463   Dennis Weijers 1986 AV Phoenix 3:52.05 0
  7 287   Sybren Mulder 1983 Groningen Atletiek 3:52.15 0
  8 250   Gert-Jan Wassink 1985 AV Argo 3:53.38 0
  9 300   Erik Niemeijer 1979 AV Sprint 3:53.49 0
  10 949   Pim Molenaar 1987 KNAU 3:53.61 0
  11 404   Bart Uiterwijk 1984 Hellas Utrecht 3:55.33 0
  12 359   Laurens (L.J) den 1987 Nijmegen Atletiek 3:56.14 0
  13 459   Roel van Opdorp 1987 Leiden Atletiek 3:56.47 0
  14 249   Jelle Kemper 1988 Prins Hendrik 3:56.54 0
  15 470   Lander Vanderspikken 1983 BEL 3:57.30 0
  16 460   Sven van der Vliet 1988 Almere `81 3:58.13 0
  17 330   Alexander van der 1985 AV Atverni 3:58.95 0
  18 229   Ronald Weevers 1969 Prins Hendrik 3:59.06 0
  19 220   Guus Reijngoud 1988 Hellas Utrecht 3:59.14 0
  20 364   Michiel Otten 1968 Prins Hendrik 3:59.39 0
  21 922   Cees van Maanen 1986 Hellas Utrecht 3:59.83 0
  22 226   Dieter Vanstreels 1990 BEL 4:00.55 0
  23 320   Gage Alexander 1991 GER 4:01.37 0
  24 374   Casper Dirks 1973 Phanos 4:03.04 0
  25 418   Joost van den Ende 1988 Seven Hills Running 4:03.62 0
  26 289   Dirk Jan Demkes 1973 AV De Liemers 4:04.14 0
  27 328   Tom van Oorschot 1989 Seven Hills Running 4:04.43 0
  28 449   Christiaan Bosselaar 1982 KAV Holland 4:04.60 0
  29 493   Ismaël Chamali 1979 Haag Atletiek 4:04.86 0
  30 362   Eltje van Mechelen 1977 THOR 4:05.43 0
  31 932   Marten Korfage 1988 AV Hera 4:05.91 0
  32 372   Michel Hulleman 1981 Phanos 4:05.94 0
  33 255   Fulco de Heus 1979 AV 1923 4:07.29 0
  34 452   Allan van Hulst 1985 Nijmegen Atletiek 4:07.52 0
  35 244   Tim van Houwen 1989 AV Olympus `70 4:08.84 0
  36 498   Werner Helvensteyn 1979 Rotterdam Atletiek 4:10.12 0
  37 256   Gideon Kok 1986 AV Hera 4:12.64 0
  38 475   Ad Peeters 1966 AV Valkenswaard 4:16.05 0
  39 339   Dirk-Jan Linsen 1981 Eindhoven atletiek 4:19.37 0
  40 211   Oscar Mulder 1983 Eindhoven atletiek 4:30.56 0
  41 275   Koen Joosse 1967 Phanos DNF 0
  42 285   Joep van Oorschot 1982 Seven Hills Running DNF 0
  43 280   Solomon van Blokland 1988 AV 1923 DNF 0
  44 143   Ronald Bassa 0 Haas B-Loop DNF 0
  45 497   Ruben Scheurwater 1980 AV Passaat DNF 0
  46 117   Bilal Anrar 1990 Haas C-Loop DNF 0

 

  Avond-programma Mannen 5000 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 148   Said ait Addi 0 MAR 14:22.93 0
  2 935   Olle Kalered 1989 SWE 14:41.51 0
  3 500   Michel Basemans 1987 BEL 14:42.05 0
  4 399   Jeroen Veldhuis 1975 AAC 14:46.63 0
  5 312   Jorit van Malsen 1988 Hellas Utrecht 14:51.14 0
  6 334   Jarno van Miltenburg 1988 Hellas Utrecht 15:06.92 0
  7 489   Pascal van Troost 1985 Haag Atletiek 15:10.94 0
  8 383   Thijs Feuth 1981 AC TION 15:12.90 0
  9 462   Milco Driessen 1988 Almere `81 15:14.10 0
  10 483   Ferdy van der Heiden 1985 AV Hera 15:21.84 0
  11 473   Benjamin Romkes 1965 AV Zaanland 15:26.99 0
  12 295   Sjoerd van Marrewijk 1989 AV Olympus `70 15:36.60 0
  13 231   Ruud Beerepoot 1968 AV Hera 15:36.73 0
  14 284   Jeroen Zeinstra 1975 AV Pallas `67 15:48.81 0
  15 225   Koen Vossers 1989 AV Hanzesport 15:57.26 0
  16 482   Ron van Diepen 1970 AV Hera 16:48.93 0
  17 945   Ad Buijs 1952 AV Phoenix 17:52.53 0
  18 118   gerwin van den Hurk 1986 Haas A-Loop DNF 0
  19 479   Ruben Vandervelden 1988 BEL DNF 0
  20 421   wouter Hordijk 1986 AV Haarlemmermeer DNF 0
  21 203   Erwin Koens 1979 Rotterdam Atletiek DNS 0
  22 944   Björn Nat 1977 AV Hera DNS 0
  23 259   Emiel Pieterse 1977 AV 1923 DNS 0

 

  Avond-programma Vrouwen 800 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 323   Lotte vd Boom 1987 THOR 2:11.53 0
  2 265   Ingrid Grutters 1974 Prins Hendrik 2:11.60 0
  3 263   Natasja Brusik 1983 Nijmegen Atletiek 2:13.49 0
  4 480   Liesbeth Voorthuijsen 1983 Haag Atletiek 2:13.95 0
  5 293   Karin Vintgesw 1989 AV Attila 2:15.64 0
  6 313   Lotte van Dinther 1984 Nijmegen Atletiek 2:16.27 0
  7 335   Maud van Alphen 1980 AV Phoenix 2:17.11 0
  8 363   Georgine Vis 1977 AAC 2:17.96 0
  9 311   Chantal Baartse 1973 HAC 2:18.16 0
  10 934   Nina Christiane Schmitz 1986 GER 2:19.50 0
  11 414   Esther Albers 1982 Prins Hendrik 2:20.26 0
  12 435   Marieke van Leeuwen 1982 Rotterdam Atletiek 2:21.61 0
  13 403   Haitske Daniels 1980 GAC Gemert 2:22.63 0
  14 436   Larissa Scholten 1988 AV Haarlem 2:24.59 0
  15 433   Linda Hulsbeek 1989 Climax 2:27.18 0
  16 14   Juanee Cilliers 1982 RSA DNF 0

 

  Avond-programma Vrouwen 1500 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 279   Esther Vermue 1988 Rotterdam Atletiek 4:35.88 0
  2 360   Corine Spaans 1976 Eindhoven atletiek 4:36.58 0
  3 464   Evelien Ruijters 1985 Atletiek Maastricht 4:37.49 0
  4 465   Brechtje Kraan 1989 Seven Hills Running 4:42.72 0
  5 417   renata Haring 1974 Rotterdam Atletiek 4:45.43 0
  6 299   Laurien Buffart 1980 Phanos 4:54.70 0
  7 451   Janneke Videler 1980 Eindhoven atletiek 5:33.73 0
  8 18   Ezbe Strydom 1981 Haas B-Loop DNF 0

 

  Avond-programma Vrouwen 5000 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 461   Tatjana Verbeeck 1991 BEL 18:32.33 0
  2 223   Anouk Claessens 1985 AKU 19:38.36 0

 

  Voor-programma Mannen 100 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 937   Jerry Joseph 1982 Rotterdam Atletiek 10.68 0.8
  2 6   Martin Krabbe 1985 DEN 10.76 0.4
  3 487   Adrian Rijken 1989 AV NEA-Volharding 10.80 0.8
  4 258   Joren Tromp 1988 AV Lycurgus 10.90 0.6
  5 368   Paulus Mathijssen 1984 Rotterdam Atletiek 10.93 0.8
  6 227   Paul Robers 1988 AV Hanzesport 10.98 0.6
  7 499   Frits Frederiks 1989 AV Edam 10.99 0.8
  8 377   Jonathan Pengel 1985 Phanos 11.06 0.6
  9 392   Ben van der Kleij 1987 AV Sparta 11.06 1
  10 27   Rudolf Germishuys 1986 RSA 11.09 0.8
  11 496   Art van der Pols 1984 PAC 11.09 0.6
  12 393   Bas van Wilgen 1978 AV Sparta 11.15 0.6
  13 80   Ingmar Vos 1986 PAC 11.16 0.8
  14 378   Chris Charlemagne 1982 Phanos 11.16 0.6
  15 222   Michael Anpong 1988 Eindhoven atletiek 11.19 0.8
  16 251   Pim Jehee 1988 AV Gouda 11.21 1
  17 445   Arjan Timmers 1985 Eindhoven atletiek 11.22 1
  18 491   Harm Bruins 1984 Phanos 11.32 0.6
  19 115   Vincent Kerssies 1980 AAV SISU 11.35 0.6
  20 141   Henrik Holmberg 1990 NOR 11.48 1
  21 425   Jarmo Leeuwerink 1987 AAC 11.50 1
  22 395   Fabian Macnac 1988 SV Continental Sport 11.52 1
  23 457   Daniel Goodefrooij 1987 AV Phoenix 11.56 1
  24 426   Niels de Vries 1988 AAC 11.61 1

 

  Voor-programma Mannen 200 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 268   Steven de Jesus 1985 Rotterdam Atletiek 21.20 0.9
  2 431   Dennis Spillekom 1990 AV Lycurgus 21.29 0.9
  3 394   Raggae Monsels 1987 SV Continental Sport 21.69 -0.6
  4 232   Jerrel Feller 1987 AV Lycurgus 21.70 0.9
  5 258   Joren Tromp 1988 AV Lycurgus 21.83 -0.6
  6 227   Paul Robers 1988 AV Hanzesport 21.98 0.9
  7 392   Ben van der Kleij 1987 AV Sparta 22.14 -0.6
  8 393   Bas van Wilgen 1978 AV Sparta 22.14 -0.6
  9 115   Vincent Kerssies 1980 AAV SISU 22.31 -0.6
  10 410   Prince Kwidama 1985 Rotterdam Atletiek 22.41 0.9
  11 378   Chris Charlemagne 1982 Phanos 22.48 1.1
  12 349   Jasper van den 1987 AV De Keien 22.75 1.1
  13 491   Harm Bruins 1984 Phanos 22.95 -0.6
  14 395   Fabian Macnac 1988 SV Continental Sport 23.09 1.1
  15 457   Daniel Goodefrooij 1987 AV Phoenix 23.59 1.1
  16 495   Bas Jubels 1983 AV Phoenix 23.92 1.1
  17 478   Job van Asperen 1980 AV De Keien DIS 1.1

 

  Voor-programma Mannen 400 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 387   Twan van Vastenhoven 1989 AV Haarlemmermeer 49.01 0
  2 344   Marnix Hebly 1987 AV Phoenix 49.14 0
  3 242   Remco Mettes 1987 AV Hollandia 49.74 0
  4 247   Daan de Geus 1987 AV Suomi 49.82 0
  5 466   Tim van Bochove 1985 Rotterdam Atletiek 50.24 0
  6 216   Paul Dekkers 1984 GAC Gemert 50.78 0
  7 388   Kevin Sweekhorst 1987 AV Haarlemmermeer 51.06 0
  8 411   Ronald Kuin 1987 DAV Kronos 51.18 0
  9 389   Daan Lips 1989 AV Haarlemmermeer 51.19 0
  10 501   Gertjan Bosscha 1988 AV Heerenveen 51.42 0
  11 390   Mitchell Kroon 1987 AV Haarlemmermeer 51.58 0
  12 391   Jeremy Bertels 1987 AV Haarlemmermeer 52.06 0
  13 81   Wouter Visser 1992 PAC 52.78 0
  14 495   Bas Jubels 1983 AV Phoenix 54.17 0

 

  Voor-programma Wheelers 100 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 900   Kenny van Weeghel 1980 KNAU 14.71 -0.7
  2 314   Henk Schuiling 1983 Gehandicapten 18.89 -0.7
  3 902   Richard van de Pol 1965 AV Sprint 19.44 -0.7
  4 904   Sam Janssens 1993 AV Sprint 19.45 -0.7
  5 905   Stefan Rusch 0 Gehandicapten 19.51 -0.7

 

  Voor-programma Wheelers 200 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 900   Kenny van Weeghel 1980 AC TION 25.32 1.2
  2 314   Henk Schuiling 1983 Gehandicapten 33.46 1.2
  3 904   Sam Janssens 1993 AV Sprint 34.17 1.2
  4 905   Stefan Rusch 0 Gehandicapten 34.28 1.2
  5 902   Richard van de Pol 1965 AV Sprint 35.09 1.2

 

  Voor-programma Wheelers 800 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 900   Kenny van Weeghel 1980 AC TION 2:11.27 0
  2 314   Henk Schuiling 1983 Gehandicapten 2:12.15 0
  3 905   Stefan Rusch 0 Gehandicapten 2:15.01 0
  4 904   Sam Janssens 1993 AV Sprint 2:15.32 0
  5 902   Richard van de Pol 1965 AV Sprint 2:23.06 0

 

  Voor-programma Wheelers 100 meter
  VN StrtNr   Deelnemer GebJr Vereniging Uitslag Wind
  1 900   Kenny van Weeghel 1980 KNAU 14.71 -0.7
